所有船舶
| 船舶名称 | 能力・性能 | 船種 |
|---|---|---|
| 第三幸栄丸 | 1.2t | 監督・交通船 |
| 大輝 | 2.6t | 監督・交通船 |
| ブルーマーメイド | 9.7t | 監督・交通船 |
| 第六幸栄丸 | 4.6t | 曳船 |
| 第七幸栄丸 | 19.0t | 曳船 |
| 大輝号 | 55.0t吊 | 起重機船 |
所有機械
| 機械名 | 最大積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| バックホウ | – | 計21台 |
| 1.2㎥ | 1台 | |
| 0.7㎥ | 8台 | |
| 0.45㎥ | 4台 | |
| 0.2㎥ | 4台 | |
| 0.14㎥ | 4台 | |
| ブルドーザクローラー | – | 2台 |
| トラクターショベル | – | 3台 |
| タイヤローラ | – | 1台 |
| ロードローラ | – | 1台 |
| ラフタークレーン | 25t吊 | 1台 |
| ダンプトラック | 2t積 | 4台 |
| ダンプトラック | 10t積 | 8台 |
| ユニック | 4t | 1台 |
| 大型トレーラー | 21t積 | 1台 |
| 散水車 | 4t | 1台 |






